品牌:美国Laservision | 是否进口:否 | 产地:美国 |
型号:P4C06 | 重量:0.1kg~0.4kgKg | 加工定制:是 |
规格:玻璃、聚碳酸酯、镀膜玻璃 | 主要下游平台:独立站 | 主要销售地区:东北亚 |
有可授权的自有品牌:是 | 尺寸:长120~150mm | 类型:激光防护眼镜 |
适用范围:对激光波长的防护 | VLT:90% | 波长范围:190nm~10600nm |
关键词:美国Laservision 激光防护镜,激光防护罩,激光安全眼镜,激光防护眼镜,激光护目镜,激光防护玻璃
***激光防护镜
人类只有一双眼睛!Laservision的激光防护镜的防护OD值平均高达7+,值达到OD13+,为用户提供***防护性能,符合美国ANSI Z136.1标准和欧盟CE认证的EN207标准。
美国Laservision公司提供多种材质的激光防护镜,包括玻璃材质、聚碳酸酯塑料材质、镀膜型玻璃材质、还有面对特殊方案的Alignment Filters,Windows & Face Shield和Dome型,这些材料能够有效防护多个波长的激光.同时,Laservision提供多种激光镜架不同客户的需求。
同时,也提供不同的激光防护镜提供各种类型的框架,可满绝足大部分的人的需要。例如Laservision针对女性推出了非常轻量级的框架设计;针对本来就戴眼镜人士有相应的设计;针对大功率激光燃烧的场景也有阻挡烟雾的框架设计;且Laservision每款框架都有防滑功能,同时会根据头型大小调整的设计,***使用者具有相应视野的同时避免因设计缺陷导致的事故。
Laservision的激光护目镜款式有R01, R02, F03, F04, F12, F14/R14, R10, R17, F16, F18/F22, F19/F22, F29。镜架的尺寸一般为长120~150mm,宽140~180mm,高40~80mm。不论您是男士或女士,本身是否佩戴眼镜,身处实验室或者在易燃性很高的工厂,我们都可以为您***合适的型号。
1.玻璃材质Glass Filters
玻璃材质的激光防护眼镜相比于聚碳酸酯的材质使用寿命***,具有抗划伤、***的特性,且OD值和可见光透过率VLT相对较高,有更好的激光防护效果。
型号 | T***03 | T5B06 | T5B07 | T5D02 | T5E02 | T5E04 | T5E06 | T5H03 |
VLT | 85% | 1% | 29% | 90% | 40% | 84% | 10% | 22% |
190nm | OD 7+ | OD 9+ | OD 7+ | OD 7+ | ||||
266 nm | OD 7+ | OD 9+ | OD 7+ | OD 7+ | ||||
355nm | OD 7+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 7+ | ||||
515nm | OD 6+ | OD 8+ | OD 7+ | |||||
532nm | OD 6+ | OD 8+ | OD 7+ | |||||
595nm | OD 6+ | OD 3+ | ||||||
633nm | OD 6+ | OD 4+ | ||||||
650nm | OD 6+ | OD 4+ | ||||||
694nm | OD 7+ | |||||||
755nm | OD 7+ | |||||||
800nm | OD 7+ | |||||||
810nm | OD 7+ | |||||||
1030nm | OD 5+ | |||||||
1064nm | OD 5+ | |||||||
1080nm | OD 5+ | |||||||
10600nm | OD 6+ |
型号 | T5H04 | T5H05 | T5K02 | T5L03 | T5M01 | T1M01 CE | T1Q01 CE | T2K02 CE |
VLT | 47% | 47% | 71% | 4% | 23% | 23% | 35% | 71% |
190nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 10+ | |||||
266 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 10+ | |||||
355nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 8+ | |||||
515nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 8+ | |||||
532nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 8+ | |||||
595nm | ||||||||
633nm | OD 2+ | OD 2+ | OD 2+ | OD 2-3 | ||||
650nm | OD 3+ | OD 3+ | OD 3+ | |||||
694nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | |||||
755nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 7+ | ||||
800nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 9+ | ||||
810nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 3+ | OD 9+ | |||
1030nm | OD 6+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 6+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ |
106nm | OD 8+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ |
1080nm | OD 6+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 6+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ |
1320nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 8+ | |||
1550nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 4+ | OD 3+ | OD 4+ | |||
2100nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 4+ | OD 4+ | ||||
2940nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 4+ | OD 4+ | ||||
10600nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 4+ | OD 4+ |
2.塑料材质Polycarbonate Filters
塑料材质的激光防护镜一般采用聚碳酸酯,原理是在聚碳酸脂塑料或玻璃中加入染料,选择性的吸收特定波长的激光。其对可见光透过率较低,会产生吸收饱和现象,降低防护效果。特点是经济***,轻巧***。
型号 | P4C06 | P5B06 | P5CO2 | P5D02 | P5D03 | P5D04 | P5D07 | P5D08 | P5D09 | P5E01 | P5E02 | P5E03 | P5F01 |
VLT | 65% | 15% | 60% | 91% | 91% | 90% | 80% | 75% | 55% | 40% | 14% | 45% | 35% |
190 | OD 7+ | OD 5+ | |||||||||||
266 | OD 7+ | OD 5+ | |||||||||||
355 | OD 6+ | OD 5+ | |||||||||||
515 | OD 6+ | ||||||||||||
532 | OD 6+ | ||||||||||||
595 | OD 6+ | ||||||||||||
633 | OD 3+ | ||||||||||||
650 | OD 6+ | OD 3+ | |||||||||||
694 | OD 7+ | ||||||||||||
755 | OD 7+ | ||||||||||||
800 | OD 5 | OD 7+ | |||||||||||
810 | OD 5 | OD 4+ | OD 7+ | ||||||||||
1030 | OD 7+ | ||||||||||||
1064 | OD 7+ | ||||||||||||
1080 | OD 6+ | ||||||||||||
1320 | |||||||||||||
1550 | OD 3+ | ||||||||||||
2100 | OD 4+ | OD 3+ | OD 5+ | ||||||||||
2940 | OD 3+ | OD 4+ | OD 4+ | OD 3+ | |||||||||
10600 | OD 2+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 3+ | OD 6+ |
型号 | P5H01 | P5H02 | P5H03 | P5K01 | P5L02 | P5L07 | P1L07 CE | P5L12 | P5M01 | P5M02 | P5P03 | P5P10 | P1P10 CE |
VLT | 35% | 42% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 30% | 35% | 45% | 11% | 16% | 16% |
190 | OD 6+ | OD 10+ | OD 10+ | OD 9+ | OD 10+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 10+ | |||||
266 | OD 6+ | OD 10+ | OD 10+ | OD 9+ | OD 10+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 10+ | |||||
355 | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | OD 8+ | ||||||
515 | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | ||||||||||
532 | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | ||||||||||
595 | OD 3+ | ||||||||||||
633 | OD 6+ | OD 1+ | OD 1+ | ||||||||||
650 | OD 6+ | OD 1+ | OD 1+ | ||||||||||
694 | OD 7+ | OD 3+ | OD 3+ | ||||||||||
755 | OD 5+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 2+ | |||||||
800 | OD 6+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 3+ | OD 3+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 2+ | OD 4+ | OD 4+ | ||
810 | OD 6+ | OD 5+ | OD 4+ | OD 3+ | OD 4+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 2+ | OD 4+ | OD 4+ | ||
1030 | OD 7+ | OD 5+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 4+ | OD 7+ | OD 8+ | OD 8+ | |||
1064 | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 4+ | OD 7+ | OD 8+ | OD 8+ | |||
1080 | OD 5+ | OD 7+ | OD 6+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 4+ | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | |||
1320 | OD 6+ | OD 4+ | OD 8+ | OD 8+ | |||||||||
1550 | OD 3+ | OD 4+ | OD 4+ | OD 4+ | |||||||||
2100 | OD 4+ | OD 4+ | OD 4+ | ||||||||||
2940 | OD 3+ | OD 4+ | OD 4+ | ||||||||||
10600 | OD 4+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ |
3.镀膜型玻璃材质 Thn Film Glass Filters
镀有反射膜的激光护目镜又称为反射型激光防护眼镜:在玻璃基底上蒸镀多层介质膜,有选择地反射特定波长的激光。相比于其他材质的激光防护镜,镀膜型的光密度(OD值)和可见光透过率(VLT)是的。比吸收型防护镜能承受更强的激光。反射光强很高,可能伤害他人的眼睛。
型号 | T5B03 | T5B05 | T5K04 | T5K07 | T5K08 | T5K11 | T5K12 | T5L04 |
VLT | 20% | 27% | 77% | 60% | 12% | 60% | 49% | 29% |
190nm | OD 7+ | |||||||
266 nm | OD 7+ | |||||||
355nm | OD 7+ | |||||||
515nm | OD 7+ | |||||||
532nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 7+ | |||||
595nm | OD 5+ | |||||||
633nm | OD 5+ | |||||||
650nm | OD 5+ | |||||||
694nm | OD 6+ | |||||||
755nm | OD 7+ | |||||||
800nm | OD 7+ | |||||||
810nm | OD 7+ | |||||||
1030nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 6+ | ||
1064nm | OD 13+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 6+ | ||
1080nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | |||
1320nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | |||
1550nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | |||
2100nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | |||
2940nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | |||
10600nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ |
还有更多系列,请联系维尔克斯光电的销售经理咨询。
F31.P5K01.5000 | F07.P5L02.5000 | F18.P5M02.5000 | F22.P5M02.5000 |
F32.P5E01.5000 | F07.P5P03.5000 | F18.P5M02.5000 | F24.P5L02.5000 |
F32.P5E02.5000 | F08.P5L02.5000 | F19.P5L02.5000 | F24.P5P03.5000 |
F32.P5E03.5000 | F08.P5P03.5000 | F19.P5P03.5000 | F25.P5L02.5000 |
F32.P5F01.5000 | F09.P5L02.5000 | F20.P5L02.5000 | F25.P5P03.5000 |
F32.P5H01.5000 | F09.P5P03.5000 | F20.P5P03.5000 | F29.P1P10.5000 |
F32.P5H02.5000 | F12.P5L02.5000 | F21.P5L02.5000 | F29.P5L02.5000 |
F32.P5K01.5000 | F14.P5L02.5000 | F21.P5P03.5000 | F29.P5L12.5000 |
F70.P5E02.5000 | F16.P5L02.5000 | F22.P1L07.5000 | F29.P5M01.5000 |
F70.P5E03.5000 | F18.P1L07.5000 | F22.P1P10.5000 | F29.P5M01.5000 |
F70.P5F01.5000 | F18.P1P10.5000 | F22.P5L02.5000 | F30.P5L02.5000 |
F70.P5H01.5000 | F18.P5L02.5000 | F22.P5L07.5000 | F30.P5P03.5000 |
F70.P5H02.5000 | F18.P5L07.5000 | F22.P5L12.5000 | F31.P5L02.5000 |
F01.P5L02.5000 | F18.P5L12.5000 | F22.P5M01.5000 | F31.P5P03.5000 |
F02.P5L02.5000 | F18.P5M01.5000 | F22.P5M01.5000 | F32.P5L02.5000 |
F02.P5P03.5000 | F18.P5M01.5000 | F22.P5M02.5000 | F32.P5P03.5000 |