品牌:PDF | 是否进口:否 | 产地:美国 |
加工定制:否 | 型号:PDF系列 | 外形尺寸:具体看详细信息mmmm |
规格:具体看详细信息 | 产品特性:匀光 | 材质:Polymer-on-glass |
适用范围:具体看详细信息 | 装箱数:具体看详细信息 |
程散射片基本参数:(HiLAM Diffusers)
工程散射片型号:
型号 | 光斑形状 | 角度 | 光谱范围 |
PDF-C0.25 | 圆形 | 0.25° | 400-2000nm |
PDF-C0.5 | 圆形 | 0.5° | 400-2000nm |
PDF-C1 | 圆形 | 1° | 400-2000nm |
PDF-C2 | 圆形 | 1.94 | 400-2000nm |
PDF-C4 | 圆形 | 3.66 | 400-2000nm |
PDF-C5 | 圆形 | 5.48 | 400-2000nm |
PDF-C10 | 圆形 | 9.6 | 400-2000nm |
PDF-C15 | 圆形 | 16.3 | 400-2000nm |
PDF-C20 | 圆形 | 20.5 | 400-2000nm |
PDF-C30 | 圆形 | 30.1 | 400-2000nm |
PDF-C40 | 圆形 | 33.6 | 400-2000nm |
PDF-C50 | 圆形 | 46.3 | 400-2000nm |
PDF-C60 | 圆形 | 62.3 | 400-2000nm |
PDF-C80 | 圆形 | 81.7 | 400-2000nm |
PDF-C100 | 圆形 | 111.4 | 400-2000nm |
PDF-C120 | 圆形 | 117 | 400-2000nm |
PDF-RG10 | 指环形 | 10° | 400-2000nm |
型号 | 光斑形状 | 角度 | 光谱范围 |
PDF-S0.16 | 正方形 | 0.16° | 400-2000nm |
PDF-S0.25 | 正方形 | 0.25° | 400-2000nm |
PDF-S0.5 | 正方形 | 0.5° | 400-2000nm |
PDF-S1 | 正方形 | 1.4 | 400-2000nm |
PDF-S2 | 正方形 | 2.3 | 400-2000nm |
PDF-S4 | 正方形 | 4.2 | 400-2000nm |
PDF-S5 | 正方形 | 4.6 | 400-2000nm |
PDF-S10 | 正方形 | 9.6 | 400-2000nm |
PDF-S15 | 正方形 | 14 | 400-2000nm |
PDF-S20 | 正方形 | 19.6 | 400-2000nm |
PDF-S40 | 正方形 | 45.4 | 400-2000nm |
PDF-S50 | 正方形 | 45 | 400-2000nm |
PDF-S60 | 正方形 | 56.6 | 400-2000nm |
型号 | 光斑形状 | 角度 | 光谱范围 |
PDF-R2×1 | 长方形 | 2°×1° | 400-2000nm |
PDF-R5×1 | 长方形 | 4.8x 1.4 | 400-2000nm |
PDF-R6×3 | 长方形 | 5.6x 2.8 | 400-2000nm |
PDF-R10×2 | 长方形 | 11.2x 1.8 | 400-2000nm |
PDF-R14×8 | 长方形 | 13.4x 7.6 | 400-2000nm |
PDF-R20×5 | 长方形 | 19.6x 4.7 | 400-2000nm |
PDF-R20×10 | 长方形 | 18x 9.6 | 400-2000nm |
PDF-R24×12 | 长方形 | 24.4x 12 | 400-2000nm |
PDF-R40×10 | 长方形 | 39.2x 9.6 | 400-2000nm |
PDF-R40×20 | 长方形 | 44.4x 21.4 | 400-2000nm |
PDF-R44×36 | 长方形 | 44.8x 36 | 400-2000nm |
PDF-R60×30 | 长方形 | 63.6x 28.6 | 400-2000nm |
型号 | 光斑形状 | 角度 | 光谱范围 |
PDF-L4 | 直线 | 3.8° | 400-2000nm |
PDF-L5 | 直线 | 5.6° | 400-2000nm |
PDF-L10 | 直线 | 10.6° | 400-2000nm |
PDF-L20 | 直线 | 19° | 400-2000nm |
PDF-L40 | 直线 | 40.8° | 400-2000nm |
PDF-L40×0.4 | 直线 | 37.4x 0.25 | 400-2000nm |
PDF-L60 | 直线 | 58.6 | 400-2000nm |
PDF-L70 | 直线 | 71 | 400-2000nm |
PDF-L100 | 直线 | 108 | 400-2000nm |
PDF-L120 | 直线 | 120 | 400-2000nm |
产品图片:
产品效果图: