品牌:Optogama | 是否进口:否 | 产地:立陶宛 |
加工定制:是 | 型号:7215、7215-AC | 测量范围:1 |
测量精度:±1% | 外形尺寸:78mm*52mmmm | 用途:热成像夜视,工业制造 |
标准装箱数:1pcspcs | 长度:140mmmm | 放大率:1 |
工作温度:1°,C°C | 十字线:1 | 视野:1m@100mm@100m |
物镜直径:1mmmm | 序列号:1 | 重量:0.4KgKg |
规格:1 | 产品特性:操作简单 |
Optogama红外热像仪的主要特性:
§光谱范围350-2000nm,分辨率60 Lp / mm
§手持/三脚架固定,通过视频适配器连接PC
§电池+直流供电,连续工作长达35小时
§脉冲和CW光检测
§2年保修
Optogama红外观察仪的应用领域:
§激光校准和安全
§半导体检查
§法医和艺术修复
§照片处理
§热成像
Optogama红外热像仪规格参数:
IR-viewer ABRIS M系列规格 | |
分辨率(中心) | 60 Lp / mm |
镜头的工作距离 | 12.5(±0.2)mm |
电池 | 1.5V,1x“AAA”size |
屏幕不均匀 | <20% |
响应不均匀 | <15% |
图像失真 | <18% |
电池寿命(连续) | 35hours |
外部电源 | DC 3V,30 mA |
重量 | 0.4 kg |
外形尺寸(L x W x H) | 140x78x52 mm |
温度范围 | -10C~40 C |
三脚架或手柄连接 | R”1/4“ |
Optogama红外热像仪的产品型号:
Optogama红外观察仪的特点是可调焦。其中物镜F1.4/26 mm的意思是:F为光圈的数值,光圈越大,数字越小(例如F1.2比F1.4的光圈大)。而26mm和50mm是指焦距,单位为毫米。而视场角和放大倍数成反比,视场角变小,则放大倍数变大。可变光阑IRIS指的是光圈组,作用是可以调整入光孔径的大小。
型号 | 光谱范围 | 视场角 | 放大 | 物镜 | 可变光阑IRIS | 观察距离 | SKU | RMB |
1700-1 | 350-1700nm | 40° | 1X | F1.4/26 mm | 可选 | 150mm-无穷远 (带距离环50mm) | 7404 | 12500 |
1300-1 | 350-1300nm | 40° | 1X | F1.4/26 mm | 可选 | 7654 | 12300 | |
2000-1 | 350-2000nm | 40° | 1X | F1.4/26 mm | 可选 | 7655 | 13700 | |
1300-2 | 350-1300nm | 20° | 2X | F1.8/50 mm | 包括 | 7656 | 12500 | |
1700-2 | 350-1700nm | 20° | 2X | F1.8/50 mm | 包括 | 7657 | 13100 | |
2000-2 | 350-2000nm | 20° | 2X | F1.8/50 mm | 包括 | 7658 | 14800 |
*以上为人民币含13%增值税,欧元7.8汇率的计算。
与美国ElectroViewer公司7215红外热像仪的对比:
通过参数上的对比,可以看出与传统的7215红外热像仪相比,配置参数基本一致,光学分辨率都为60 lp/mm,都有光电阴极S-1,采用P-20 Phosphor荧光屏,峰值辐射波长都为550nm。
而不同之处在于:Optogama红外热像仪可观察的光谱范围更宽为350-2000nm,7215的光谱范围为400-1300nm。另外Optogama红外热像仪在上更便宜,1.45万元封顶,而7215在1.9W元左右。在重量上,4lasers红外热像仪为0.4kg,而7215为0.48kg。在电源上,4lasers红外热像仪支持电池和直流两种方式供电,而7215仅能用电池。
结论:买了7215的完全可以使用Optogama红外热像仪代替,7215红外热像仪的配置基本等于Optogama***配,售价1W,型号为1300-1的红外观察仪。
7215红外热像仪的规格参数 | |
光谱响应范围 | 400 - 1300 nm |
光电阴极 | S-1 |
荧光屏 | P-20 Phosphor |
光学分辨率 | 60 lp/mm |
峰值辐射波长 | 550nm |
响应率@ 1600nm | 0.45-0.85 mA/W |
观察距离 | 100mm至***远 |
视场角 | 40° |
电池寿命 | 100 hours typical |
电池类型 | 9V Alkaline |
尺寸(L x W x H) | 82 x 82 x 60 mm |
重量 | 0.58 kg |
产品实物图